• 1920x300 nybjtp

Igiciro cyo kugurisha CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor

Ibisobanuro bigufi:

  • Ikoreshwa mu gukora/guca umurongo w'amashanyarazi ku ntera ndende no mu gutangira/guhagarara kenshi.
  • Hamwe n'ubushyuhe bwo gukora moteri itangira gukoresha magnetique.
  • Ikoresha ingufu nke cyane.
  • Nta Rusaku rw'amashanyarazi.
  • Imara igihe kirekire kandi yizewe cyane.
  • Kurinda kwivanga kw'amashanyarazi.

Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Incamake

Imashini zikoresha AC za CJX1 zikwiriye gukoreshwa ku murongo wa 50/60Hz, zifite imiterere ya voltage ya insulation kugeza kuri 1000V, zifite imiterere ya 9A ~ 475A. Zikoreshwa cyane cyane mu gukora/guca amashanyarazi ku ntera ndende no mu gutangiza/guhagarara kenshi ndetse no mu gutanga ubushyuhe kuri COM-pose moteri itangira. Ibi bicuruzwa bihuye n'imiterere ya IEC60947-4-1.

Kontaktori ni uburyo bugororotse bufite aho buca kabiri. Aho bucana ni hafi ya NO.2NC, ikoreshwa mu guhuza gufunga hagati y’inkunga y’aho bucana n’inyuma, bitatu ntibiba bifatanye muri kontaktori ya Ie≤22A. Muri kontaktori ya In≥32A. Bitatu ni arc-chute ikozwe mu buryo bwa arc-isolated, kuko aho bucana hose hakozwe mu buryo butagira ingano kandi burwanya ingese. Ibicuruzwa byose bishobora gushyirwaho hakoreshejwe screw, kontaktori ya Ie≤32A nayo ikoresheje icyuma gishyiraho.

Amakuru ya tekiniki

Ubwoko CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Ubushobozi bwo kwihangana mu buryo bwa mekanike 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Umuriro usanzwe w'ubushyuhe (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi (V) ifite amanota 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Igipimo cy'umuvuduko w'imikorere (A) gifite amanota (380V) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Ingufu za moteri igenzurwa (KW)AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Ingufu za moteri igenzurwa (KW)AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Inshuro z'imikorere (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Ubushobozi bw'amashanyarazi AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Urugendo rw'amashanyarazi akoreshwa muri koyili (0.8~1.1)Ue
Ingufu zikoreshwa na koyili Gukurura abantu (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Gutangira (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Ingano y'ingufu z'amashanyarazi zo gufasha (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Umuriro usanzwe w'ubushyuhe bw'ibikoresho by'ubufasha (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ingano y'imikorere y'amakuru y'abafasha (A) AC15380/220 10/6 10/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Ingano y'amashanyarazi ya koyili y'igenzura (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, n'ibindi
60Hz 24, 110, 220, 440, n'ibindi.

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze