| Ubwoko | Ibipimo bya tekiniki |
| Umusaruro | Umuvuduko wa DC | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Urusaku n'umuvuduko | <150mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <240mVp-p |
| Ingano yo kugenzura ingufu z'amashanyarazi | ± 10% |
| Ubuziranenge bw'amashanyarazi | ± 1.0% |
| Igipimo cyo guhindura umurongo | ± 1% |
| Injira | Intera y'amashanyarazi/inshuro | 180-264VAC 47Hz-63Hz; 254VDC ~ 370VDC |
| Umuriro w'amashanyarazi | 60A 230VAC |
| Igihe cyo gutangira | 200ms, 50ms, 20ms; 220VAC |
| Ibiranga uburinzi | Uburinzi bw'umutwaro urenze urugero | Umusaruro w'amashanyarazi uhoraho + VO ugwa ku rugero rwo hasi, hagarika kongera gukoresha ingufu: kongera kongera gukoresha ingufu |
| Uburinzi bw'uruziga rugufi | RTH3: Umufana ukunda guhindukira, ≥90°C Funga umusaruro |
| Ubumenyi bw'ibidukikije | Ubushyuhe n'ubushuhe byo gukora | -10ºC~+50ºC;20%~90RH |
| Ubushyuhe n'ubushuhe bwo kubika | -20ºC~+85ºC; 10%~95RH |
| Umutekano | Ubudahangarwa bw'umuvuduko | Injira – umusaruro :1.5KVAC injira-agasanduku :1.5KVAC isohoka -agasanduku: 0.5kvac igihe :umunota 1 |
| umuriro usohoka | Igikoresho cyo kwinjira n'igisohoka 1.5KVAC<6mA |
| umuriro usohoka | Isohoka ry'inyongera 220VAC<1.5mA |
| impedance yo gufunga insulation | Igikoresho cyo gusohora n'igikoresho cyo gusohora, igikoresho cyo gusohora: 500 VDC/100mΩ |
| Ibitekerezo | (1) Gupima urusaku n'umuvuduko: Hakoreshejwe umurongo wa “twisted-pair” wa 12 “ufite capacitor ya 0.1uF na 47uF iri ku murongo umwe kuri terminal, igipimo gikorerwa kuri bandwidth ya 20MHz. |
| (2) Ingufu zipimwa kuri voltage yinjizwa ya 230VAC, umutwaro upimwe n'ubushyuhe bwa 25ºC. Ubuziranenge: harimo ikosa ryo gushyiraho, umuvuduko wo guhindura umurongo n'umuvuduko wo guhindura umutwaro. Uburyo bwo gupima umuvuduko wo guhindura umurongo: gupima kuva kuri voltage nkeya kugeza kuri voltage nyinshi ku mutwaro upimwe Uburyo bwo gupima umuvuduko wo guhindura umutwaro: kuva kuri 0%-100%. Igihe cyo gutangira gipimwa mu gihe cyo gutangira gukonje, kandi imashini ihinduranya vuba ishobora kongera igihe cyo gutangira. Iyo uburebure buri hejuru ya metero 2000, ubushyuhe bwo gukora bugomba kugabanukaho 5/1000. |