Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro |
| Twandikire | Fomu yo Guhamagara | 2Z | 3Z | 4Z |
| Umutwaro wahawe amanota | 5A/250VAC/30VDC |
| Ubuzima bw'amashanyarazi/imashini | Inshuro ≥100000/inshuro 10000000 |
| Ubudahangarwa bw'ibanze bwo gukubitana | ≤100mΩ (1A 6VDC) |
| Ibikoresho byo Guhuza | AgSnO₂ AgNi |
| Ibiranga | Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | ≥500MO (500VDC) |
| Imbaraga za Dielectric | Hagati y'aho abantu bafunguye ≥1000VAC/umunota 1 |
| Hagati y'inkingi≥1500VAC/umunota 1 |
| Hagati yo gukoraho na koili≥1500VAC/umunota 1 |
| Igihe cyo Gukorera/Gusohora | ≤25ms/25ms |
| Ubwoko bwa Terminal | PCB /Ishyiramo |
| Koili | Ingufu zo Gukoresha DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Amakuru ya DC Coil |
| Voltage VDC ifite amanota | VDC y'ingufu zo gufata | VDC y'ingufu zo gutakaza | Ubudahangarwa bwa koyili Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Amakuru ya Koili ya AC |
| Voltage VDC ifite amanota | VDC y'ingufu zo gufata | VDC y'ingufu zo gutakaza | Ubudahangarwa bwa koyili Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Ibanjirije iyi: Umucuruzi w'Ubushinwa CJT1 1P 2P 125A 240V Blank Modular Terminal Ibikurikira: Igurishwa Rishyushye kuri 3p+N 25A 30mA RCD yo mu bwoko bwa B ifite icyuma gishyushya umuriro gikoresha CE CB SAA TUV UKCA.