| Igihindura inshuro | Ingufu zipimwe | Umusaruro watanzweho amanota | Moteri yahinduwe | |
| Icyitegererezo | (KW) | umuyoboro w'amashanyarazi (A) | kW | HP |
| Ingufu zitangwa mu cyiciro kimwe: 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Ingufu zitanga ibyiciro bitatu: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
Ese?
Igenzura ryo gutangira no guhagarika imashini rya L/R ryazimye
Ubusanzwe L/R iracana uburyo bwo kugenzura aho batangira no guhagarika ibyuma
Itumanaho rya L/R rikoresha itumanaho rigenzura aho gutangirira no guhagarika itumanaho
L/R: imikorere ya clavier, imikorere ya terminal n'imikorere ya kure (igenzura ry'itumanaho) bigaragaza itara:
| Hz | Igice cy'inshuro |
| A | Igikoresho cy'ubu |
| V | Igice cy'amashanyarazi |
| RPM(Hz+A) | Igice cy'umuvuduko |
| %(A+V) | Ijanisha |
Agace kerekana imibare:
Ecran ya LED ifite bit 5, ishobora kwerekana frequency y'igenamiterere n'frequency y'ibisohoka, amakuru atandukanye ya monitor na code y'itangazo, nibindi.