·Byoroshye gushyiramo
Uretse uburyo bworoshye bwo gushyiraho nk'udukoresho duto two gukuramo switch, ibi bikoresho biroroshye cyane mu bijyanye no gushyiraho. Bikora neza mu buryo butambitse cyangwa buhagaze, cyangwa no ku gisenge. Igishushanyo mbonera cy'ubwenge gikuraho ikibazo cyo guhindura ibintu cyane nko gukoresha ibikoresho byakozwe neza nk'ibisanzwe bya switchgear ya 140mm cyangwa 600mm cubicle.
·Kuzigama umwanya
Ibikoresho byacu byose byagenewe gushyiraho, kubungabunga no gukoresha byoroshye kandi bihendutse. Igishushanyo mbonera cya modular gituma habaho gushyiraho inkingi ebyiri, inkingi eshatu n'inkingi enye, hamwe n'ahantu hatandukanye ho guhinduranya ibikoresho kugira ngo bihuze n'ibyo ukeneye n'aho ukeneye. Ibikoresho bishobora kunozwa ukurikije imiyoboro ya busbar n'insinga ndetse n'imigozi n'ibindi bikoresho.
·Kwizerwa mu bihe bikomeye cyane
Izi mashini zigabanya umuriro zikoreshwa cyane mu mirimo ikomeye mu bigo bitanga umuriro wuzuye. Ingano y’amashanyarazi magufi irahari kuri verisiyo za LEC na UL. Izi mashini kandi zifite ibikoresho birwanya cyane amashanyarazi, bifasha kugabanya ibyago byo kwangirika hagati y’ibyiciro ndetse no mu bihe bikomeye cyane.
Igishushanyo mbonera cy'uburyo bworoshye kandi gikozwe mu buryo busanzwe
| Gukora n'intoki | |||
| IEC | 160 | 315 | 630 |
| 200 | 400 | 800 | |
| 250 | |||
| Dosiye ya UL 98 # E101914, | 200 | 400 | 600 |
| CSA C2.22 No.4 |
| Ingano y'impinduka | 160A | 200A | 2500A | 200A | 315A | 400A | 400A | 600A | 630A | 800A | |
| IEC | Ith | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | |||
| Ie/AC22A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| Ie/AC23A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| UL/CSA | Igipimo cya Ampere | 20A | 30A | 40A | 200A | 400A | 600A |
Harimo n'udukingirizo twa terminal turinzwe lP20, usibye ubwoko bwa CJS-DB125FL. Agakoresho n'umugozi ntibirimo.
| Umubare wa | Ubushyuhe bw'umwuka ufunguye | Insinga y'umuringa | Imiyoboro y'amashanyarazi yapimwe | Ubwoko | Uburemere/igipimo |
| inkingi | Ith igezweho | Igice cy'umusaraba | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | |||||
| A | mm² | A/A | kg | ||
| 3 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.27 |
| 4 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.3 |
| 3 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.27 |
| 4 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.3 |
| 3 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.36 |
| 4 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.5 |
| 3 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.36 |
| 4 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.5 |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 |
1) Ibikoresho byagutse ku mpande zombi z'imashini
2) Ibikoresho byagutse biri hejuru gusa
3) Ibikoresho byagutse biri hasi gusa
Harimo umukingo w'imbunda ya pulasitiki y'umukara n'umugozi nk'uko bisanzwe. Umukingo urinda IP65, ushobora gufungwa mu mwanya wa OFF. Urugi rufunze iyo umukingo uri mu mwanya wa OFF no mu mwanya wa OFF iyo umukingo ufunze.
| Umubare wa | Ubushyuhe bw'umwuka ufunguye | Imiyoboro y'amashanyarazi yapimwe | Ubwoko | Uburemere/igipimo |
| inkingi | Ith igezweho | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | ||||
| A | A/A | |||
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 3+N 1) | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.7 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 3+N 1) | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.7 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
1) Shyiramo umurongo udafite aho ubogamiye uvanwamo ushyizwe muri uwo mushinga.