Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Imiterere y'imikorere
- Ubutumburuke: ≤1000m;
- Ubushyuhe buri hagati y'ikirere: +40ºC ~ 10ºC;
- Ubushyuhe ntibugomba kurenza 95% kuri +20ºC ubushyuhe bw'ikirere;
- Nta gaze, wapor cyangwa umukungugu bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bushyuhe bw'agasanduku k'ibikoresho, nta kintu kirwanya cyangwa cyangiza.
Ibisobanuro
- Ibikoresho: Ibigize utwuma twinshi, polyester idafunze neza.
- Ibikoresho by'intungamubiri: Umuringa, imiterere itandukanye irahari.
- Ibipimo by'ikizamini: JIS C3801 na JIS C3851.
- Ibara: Umukara wijimye cyangwa umutuku wijimye.
- Ingano n'imiterere.
- Iyi epoxy resin post insulator ifite umurambararo wa 76MM, Uburebure bufite 130mm.
- Dufite kandi icyuma gikingira gifite umurambararo wa mm 65, uburebure bufite mm 130, 140
- Inkingi y'inyuma ifite umurambararo wa 70MM, 60MM n'ibindi.
- Dufite igenzura rikomeye ry'ubuziranenge bw'ibicuruzwa.
- Nanone iba ipakiye neza iyo yoherejwe ku bakiriya bacu.
Amakuru ya tekiniki

| Igice No. | EL-30N | EL-24 | EL-15 | EL-12 | EL-6M | EL-3M | V6090 | V60155 | V70210 | J06-170 |
| Ubwinshi bw'umurambararo (A/B).mm | 100 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Uburebure (H).mm | 310 | 210 | 142 | 130 | 90 | 60 | 90 | 155 | 210 | 300 |
| Intera yo gusohora amazi hejuru y'ubuso, mm | 630 | 356 | 210 | 172 | 125 | 88 | 140 | 197 | 285 | 520 |
| Voltage ifite amanota.kV | 36 | 24 | 15 | 12 | 7.2 | 3.6 | 8.5 | 12 | 22 | 36 |
| imbaraga nke za dielectric.kV | 75 | 60 | 50 | 36 | 22 | 16 | - | - | - | - |
| Ubudahangarwa bw'amashanyarazi ya impulse. kV | 200 | 125 | 110 | 95 | 75 | 60 | - | - | - | - |
| Imbaraga zo gusaba zidahwema. Iminota 1, kg | 500 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Ingufu zo gukurura. kg | >3000 | >1500 | >1500 | >2000 | >1200 | >1200 | - | - | - | - |
| Torque stength.kg-m | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | - | - | - | - |
| Inseris | Hejuru | A1 | M16 | M10/M12 | M8/M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M10 |
| gahunda | A2 | M8 | - | - | M8 | M8 | M8 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| A3 | - | M6/M8 | M6/M8 | - | - | - | | | | |
| AX | 40 | - | - | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AY | - | 36/40 | 36/40 | - | - | - | | | | |
| S1 | M16 | | | M10/M16 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| Hasi | S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibanjirije iyi: Insulator ya EL Series Electrical Epoxy Resin Isolator Ishyigikira Busbar Insulator Ibikurikira: Ibikoresho bya Electrical Brass Neutral Links na Copper Earthing Busbar Terminals