Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Amakuru ya tekiniki
| Igisanzwe | IEC60898 |
| Pole NO. | 1/2/3/4 Inkingi |
| Voltage ifite amanota | 240/415VAC |
| Inshuro | 50/60Hz |
| Igipimo cy'amashanyarazi | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ubuzima bwa mechanical | Inshuro 10.000 |
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP20 |
| Imikorere | Ifite uburinzi bw'umutwaro mwinshi/uburinzi bw'amashanyarazi make |
| Ubushyuhe budashira | 55℃ |
| Ubushobozi bwo kugabanya | 4/6KA |
| Voltage ifite amanota (V) | Imitwe | Igipimo cy'umuvuduko (A) | Ubushobozi bwo gucika kw'uruziga rugufi (short circuit breaking capability) bufite amanota menshi |
| Ubushobozi bwo gupima (KA) | Igipimo cy'ingufu |
| 240 | 1 | 6, 10, 16, 20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2, 3, 4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2, 3, 4 | 4 |
Ishusho ya Dharacter yo Gusohora Ubu
| Ikizamini cy'amashanyarazi | Igipimo cy'amashanyarazi | Igihe cyasabwe | Ibisubizo | Aho gutangirira | Inyandiko |
| (A) | (A) |
| 1.13In | Byose | t> = isaha 1 | Ntugakore urugendo | Bikonje | |
| 1.45 mu | Byose | T<1h | urugendo | ubushyuhe | Umuriro w'amashanyarazi uzamuka agaciro kasabwe neza mu masegonda 5 |
| 2.55 mu | Muri <=32A | Sekondi 1 | urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
| 2.55 mu | Muri >32A | Sekondi 1 | urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
| 5Muri (uburyo bwa C) | Byose | t> = 0.1s | Ntugakore urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
| 10In (uburyo bwa C) | Byose | T<0.1s | urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
| 10 (Dmode) | Byose | t> = 0.1s | Ntugakore urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
| 14Muri (Dmode) | Byose | T<0.1s | urugendo | Bikonje | Imashini y'ubufasha irafunze, umuriro urafunguye |
Ibanjirije iyi: CJQ3 4P 100A yo kohereza icyuma gikoresha ikoranabuhanga rya ATS PC Class nziza cyane Ibikurikira: Ihindagurika ry'ikirere rya UKP Series IP65