Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
Amakuru ya tekiniki
| Bisanzwe | IEC60898 |
| Inkingi OYA. | 1/2/3/4 Inkingi |
| Ikigereranyo cya voltage | 240 / 415VAC |
| Inshuro | 50 / 60Hz |
| Ikigereranyo cyubu | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ubuzima bwa Mechniacal | Inshuro 10,000 |
| Impamyabumenyi yo gukingira | IP20 |
| Imikorere Ikiranga | Hamwe n'umutwaro urenze / kurinda umuzunguruko mugufi |
| Ubushyuhe burambye | 55 ℃ |
| Kumena ubushobozi | 4 / 6KA |
| Ikigereranyo cya voltage (V) | Inkingi | Ikigereranyo cyagenwe (A) | Ikigereranyo kigufi cyo kumeneka ubushobozi |
| Ubushobozi bwo kumena ibizamini (KA) | Impamvu zingufu |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65 ~ 0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0,75 ~ 0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Igishushanyo Kurekura Igishushanyo
| Ikizamini kigezweho | Ikigereranyo cyubu | Igihe gisabwa | Igisubizo | Sitasiyo | Ongera wibuke |
| (A) | (A) |
| 1.13Muri | Byose | t> = 1h | Ntugende | Cool | |
| 1.45Muri | Byose | T <1h | urugendo | ubushyuhe | Ibiriho bizamuka agaciro gasabwa neza muri 5s |
| 2.55Muri | Muri <= 32A | 1s | urugendo | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
| 2.55Muri | Muri> 32A | 1s | urugendo | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
| 5Muri (Cmode) | Byose | t> = 0.1s | Ntugende | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
| 10Muri (Cmode) | Byose | T <0.1s | urugendo | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
| 10 (Dmode) | Byose | t> = 0.1s | Ntugende | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
| 14Muri (Dmode) | Byose | T <0.1s | urugendo | Cool | Imfashanyo ifasha ifunze, imbaraga zirahari |
Mbere: Kwimura mu buryo bwikora Hindura kuri Portable Generator ATS Ibikurikira: UKP Urukurikirane IP65 Ikirere gihamya Yigunga Guhindura