Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Amakuru ya tekiniki
| Igisanzwe | IEC60947-2 |
| Icyiciro cy'ishusho y'ishusho y'ishusho | 63A |
| Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi ifite amanota Ui | 500V |
| Impulse Ihangana n'Ingufu Uimp ifite amanota | 4kV |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Ingufu z'amashanyarazi | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Ikiranga kurekura kwa Themo-magnetic | 10Mu ± 20% |
| Umubare w'inkingi | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Ubugari bwa polari imwe | 18mm |
| Ubushobozi bwo gucika buhabwa amanota | 6kA |
| Ubushyuhe bw'ikigereranyo | 30°C |
| Icyiciro cy'Imikoreshereze | A |
| Ubuzima bwa mekanike | Amagare 20.000 |
| Ubuzima bw'amashanyarazi | Ingendo zo mu 2000 |
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP20 |
| Ingano ya terminal hejuru/hasi kuri cable (mm²) | 25 |
| Guhuza | Kuva hejuru no hasi |
Inzira Idasanzwe
| Ingano y'ubushyuhe (A) | Uburyo bwo gushyira ibintu byinshi mu rugendo | Urugendo rw'amashanyarazi |
| 1.05 Mu rugendo rwemejwe ko rutari urugendo | 1.30 Mu rugendo rwemeranyijweho | igikorwa gishya (A) |
| igihe H (imimerere y'ubukonje) | igihe H (imimerere y'ubukonje) | |
| Muri ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Mu ± 20%) |
| Mu > 63 | 2 | 2 | C(6Mu ± 20%) |

Ibanjirije iyi: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker Ibikurikira: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Circuit Breaker ifite urufunguzo