| Igisanzwe | IEN61008-1 IEN62423 |
| Ubwoko | Ubwoko bwa elegitoroniki (Ubwoko bw'amashanyarazi y'inyongera) |
| Ibiranga imikorere y'umuyoboro w'amashanyarazi usigaye | na B |
| Imitwe | 1P+N,3P+N |
| Ubushobozi bwo kuruhuka mu mikorere bufite amanota | 10 InA |
| Igipimo cy'amashanyarazi (A) | 25,40,63 |
| Voltage ifite amanota | AC 240/415 |
| Inshuro zigenwa | 50/60 HZ |
| Igipimo cy'umuvuduko w'imikorere usigaye I△n (A) | 0.03, 0.1 na 0.3 |
| Ingano y'amashanyarazi asigaye adakora I△nno | 0.5I△n |
| Ifite amanota make yo gukoresha umuyoboro mugufi | 10 KA |
| Ifite amanota make asigaye ku murongo wa l△c | 10 kA |
| Ingano y'umuvuduko w'amashanyarazi usigaye | 0.51△n~I△n |
| Uburebure bw'insinga | 19 mm |
| Ubuzima bw'amashanyarazi ya mekanike | Igare 4,000 |
| Igice cy'insinga z'amashanyarazi cya terminal | umuyoboro w'amazi ufite uburebure bwa mm² 25 no munsi |
| Aho insinga zishyirwa | aho screw ihagarara |
| Uburyo bwo gufunga insinga | Uburyo bwo gufunga insinga bw'ubwoko bw'inkingi |
| Gukomeza imbaraga | 2.0Nm |
| Gushyiramo | Gushyiraho inzira y'umuhanda ya 35.5mm iyobora / Gushyiraho ihagaze |
| Icyiciro cyo kurinda agace gafungirwamo | IP20 |
| Igipimo cy'amashanyarazi by'imiturire urwego rwa Inm(A) | Imitwe | Inshuro (Hz) | Voltage ifite amanota Ue (V) | Igipimo cy'amashanyarazi Muri (A) | Ibisigaye bifite amanota umuyoboro w'amashanyarazi (A) | Ifite amanota make umurongo mugufi Inc (A) y'ubu | Ifite amanota make isigaye igufi umuyoboro w'amashanyarazi I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Agaciro gasanzwe k'igihe cyo kuruhuka n'igihe kidakora ku muvuduko w'amashanyarazi asigaye ya DC n'amashanyarazi asigaye ya DC akozwe neza hakoreshejwe uburyo bwo gutunganya uruziga
| Ubwoko | Muri (A) | I△n(A) | Agaciro gasanzwe k'igihe cyo kugabanya n'igihe cyo kudakora kugira ngo habeho uburinganire bw'ibisigaye agaciro ka none (I△A) n'agaciro gakurikira (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A | |||
| Ubwoko rusange | Agaciro ako ari ko kose | Agaciro ako ari ko kose | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Ingano y'umuyoboro utemba (Imbonerahamwe ya 1)
| Icyitegererezo | Umugezi utemba I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Inguni y'inyuma | I△n>0.01A | I△n <0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
Itandukanye na (ubwoko bwa B) bwa 50/60 Hz ukurikije inshuro (Imbonerahamwe ya 2)
| Inshuro (Hz) | Ingufu zisigaye zidakora | Ingufu zisigaye zikoreshwa |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | Ndi △n | 14I△n |
Uburyo bwo kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi hakurikijwe umuvuduko w'amashanyarazi usanzwe wa DC (ubwoko bwa B bugomba kuzuza ibisabwa bikurikira hakurikijwe ubwoko bwa A)
(Agaciro k'ibice by'imirongo itandukanye muri test current & agaciro k'ibanze kemejwe neza iyo theresidual current yongerewe buhoro buhoro) Imbonerahamwe ya 3
| Agaciro k'ibice by'imirongo itandukanye mu muvuduko w'igerageza (RMS) | Inyuguti ibanza yemewe neza agaciro (RMS) | ||
| Inshuro zipimirwa | I 1kHz | I FMoteri (10Hz) | Jye △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |