| Igisanzwe | Ishami | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Amashanyarazi ibintu bidasanzwe | Ingano y'ubushyuhe muri | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Imitwe | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Voltage Ue ifite amanota | V | AC 240/415 | |||||||
| Voltage ya lnsyulation Ui | V | 500 | |||||||
| Inshuro zigenwa | Hz | 50/60 | |||||||
| Ubushobozi bwo gucika buhabwa amanota | A | 750010000 | |||||||
| Ingufu zihangana n'ingufu (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Voltage y'igerageza rya Dielectric ku nshuro irenga mu gihe cy'umunota 1 | kV | 2 | |||||||
| Impamyabushobozi y'umwanda | 2 | ||||||||
| Ikiranga kurekura kwa thermo-magnetic | B, C, D | ||||||||
| Ubukanishi ibintu bidasanzwe | Ubuzima bw'amashanyarazi | t | 4000 | ||||||
| Ubuzima bwa mekanike | t | 10000 | |||||||
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP20 | ||||||||
| Ubushyuhe bw'ibanze bwo gushyiraho by'ikintu gishyuha | ℃ | 30 | |||||||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (hamwe n'impuzandengo ya buri munsi ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Ubusabe bwihariye ndabusabye reba uburyo bwo gukosora ubushyuhe (cyangwa uburyo bwo gukosora ubushyuhe) | |||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| ishyirwaho | Ubwoko bw'ihuza rya terminal | Urupapuro rw'imodoka rwa Cable/Pin/U type busbar | |||||||
| Ingano ya terminal hejuru / hasi kuri cable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ingano ya terminal hejuru / hasi kuri busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Gukomeza imbaraga | N*m | 2 | |||||||
| Muri Ibs. | 18 | ||||||||
| Gushyiraho | Kuri DIN rail EN 60715 (35mm) hakoreshejwe igikoresho cyo gukata vuba | ||||||||
| Guhuza | Kuva hejuru no hasi | ||||||||
Reba imbonerahamwe iri hepfo kugira ngo umenye uburyo bwo gukosora ubushyuhe
| Yahawe amanota Ubu Muri (A) | Igipimo cyo kwishyura ubushyuhe munsi y'ubushyuhe butandukanye bw'imikorere | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | Ubushyuhe bwa 20°C | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7-6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |